Адрес места нахождения | Наименование оборудованного учебного кабинета | Оснащенность оборудованного учебного кабинета |
119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 4, стр. 1 | Учебный класс кабинет преподавателя № 308 номер: 308 | информация отсутствует |
119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 4, стр. 1 | Учебный класс кабинет преподавателя № 307 номер: 307 | информация отсутствует |
119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 4, стр. 1 | Учебный класс кабинет преподавателя № 306 номер: 306 | информация отсутствует |
119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 4, стр. 1 | Учебный класс кабинет преподавателя № 305 номер: 305 | информация отсутствует |
119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 4, стр. 1 | Учебный класс кабинет преподавателя № 304 номер: 304 | информация отсутствует |
119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 4, стр. 1 | Учебный класс кабинет преподавателя № 303 номер: 303 | информация отсутствует |
119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 4, стр. 1 | Учебный класс кабинет преподавателя № 235 номер: 235 | информация отсутствует |
119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 4, стр. 1 | Учебный класс кабинет преподавателя № 229 номер: 229 | информация отсутствует |
119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 4, стр. 1 | Учебный класс кабинет преподавателя № 215 номер: 215 | информация отсутствует |
119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 4, стр. 1 | Учебный класс кабинет преподавателя № 214 номер: 214 | информация отсутствует |
119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 4, стр. 1 | Учебный класс кабинет преподавателя № 213 номер: 213 | информация отсутствует |
119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 4, стр. 1 | Учебный класс кабинет преподавателя № 212 номер: 212 | информация отсутствует |
119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 4, стр. 1 | Учебный класс кабинет преподавателя № 211 номер: 211 | информация отсутствует |
119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 4, стр. 1 | Лекционная аудитория потоковая номер: 514 | информация отсутствует |
127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 17 | Учебный класс №216 номер: 216 | информация отсутствует |
127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 17 | Учебный класс №213 номер: 213 | информация отсутствует |
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям | Доступ к информационнотелекоммуникационным сетям предоставляется обучающимся Сеченовского Университета на территории Университета |
Сведения о средствах обучения и воспитания | Обучающиеся успешно реализуют социальные проекты в условиях включенности в деятельность студенческих объединений. Университетом на постоянной основе поддерживаются и финансируются студенческие проекты, направленные на расширение информационного поля. Ведется работа по поддержанию и дальнейшему развитию толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллективов к общению и сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия. Для осуществления личностного, индивидуализированного, социального сопровождения обучающихся инвалидов внедрена форма: волонтерское и тьюторское движение студенчества. С 2010 года действуют студенческие объединения волонтерской направленности. Координация работы волонтеров осуществляется Волонтерским центром Университета по индивидуальному, сетевому сотрудничеству и социальному партнёрству. Центр тесно взаимодействует с общественными молодежными организациями: Советом и Первичной профсоюзной организацией обучающихся, а так же Студенческим спортивным клубом «Феникс», Культурным центром Университета, Спортивно-оздоровительным лагерем «Сеченовец». Волонтерский корпус университета в настоящее время объединяет в своих рядах более 1500 обучающихся. Созданный в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова дизайн образовательной среды дает равные возможности для всех обучающихся осваивать образовательные программы, заниматься научной деятельностью, активно учувствовать в социальной и культурной деятельности. |
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | В образовательной организации электронная информационнообразовательная среда представлена образовательными ресурсами Единого образовательного портала, библиотеками, ресурсами Института электронного медицинского образования, в частности Аккредитационно-симуляционным центром Доступ информационным системам предоставляется обучающимся Сеченовского Университета с использованием "Информационной системы Университет - обучающийся" https://student.sechenov.ru/ |
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест |
1 | 2 | 3 | 4 |
Фундаментальная учебная библиотека | г. Москва, Зубовский бульвар, д. 37, стр. 1 | 3199,9 | 100 |
Библиотека Медицинская |
г. Москва, Нахимовский проспет д.49 |
15115,4 | 100 |
|
|||
Сведения о наличии спортивных объектов |
|||
ФОК |
г. Москва, ул. Плющиха, д. 5 |
1586,6 |
180 |
Здание |
г. Москва, ул. Плющиха, д. 59, стр. 1 |
287,7 | 70 |
Здание |
г. Москва, ул. Плющиха, д. 59, стр. 1 |
1463,2 | 100 |
Бассейн | г. Москва, ул. Плющиха, д. 57, стр. 2 | 5800 | 220 |
Сведения о наличии объектов питания |
|||
Буфет | г. Москва, ул. Плющиха, д. 57, стр. 2 | 15,80 | 22 |
Буфет | Ул. 5-я Парковая, д.21 | 15,60 | 28 |
Буфет | Ул. Моховая, д. 11, стр. 10 | 6,00 | 4 |
Буфет | Ул. Моховая, д. 11, стр. 10 | 100,00 | 40 |
Буфет | Ул. Никитский б-р, д. 13, стр. 1 | 12,00 | 20 |
Буфет | Ул. Садовая-Кудринская, д. 3, стр. 1 | 11,00 | 20,0 |
Столовая | Ул. Б. Пироговская, д. 2 стр. 2 | 60,10 | 50 |
Столовая | Ул. Б. Пироговская, д. 2 стр. 6 | 52,20 | 50 |
Столовая | Ул. Измайловский, б-р д. 8 | 135,60 | 100 |
Сведения о наличии объектов охраны здоровья |
|||
Центральный Клинический корпус |
Б.Пироговская д.6. стр.1 |
41 521,60 |
670 |
Клиника урологии |
Б.Пироговская д.2, стр.4 |
7 384,90 |
120 |
Клиника кожных и венерических болезней |
Б.Пироговская д.4, стр.1 |
3 466,60 |
60 |
Клиника акушерства и гинекологии |
Еланского д.2, стр.1 |
18 214,00 |
160 |
Клиника пропедевтики |
Погодинская д.1, стр.1 |
17 845,60 |
330 |
Клиника реабилитации |
Б.Пироговская д.2, стр.9 |
4 743,10 |
30 |
Лабораторный корпус |
Россолимо д.11, стр.4 |
6 365,10 |
1 |
Клиника профзаболеваний |
Россолимо д.11. стр.5 |
9 809,70 |
244 |
Клиника психиатрии |
Россолимо 11, стр.9 |
4 213,40 |
186 |
Детская клиника корп. 1 |
Б.Пироговская д.19, стр.1 |
3 634,00 |
|
Детская клиника корп. 2 |
Б.Пироговская д.19, стр.2 |
4 914,20 |
225 |
Детская клиника корп.3 |
Б.Пироговская д.19, стр.3 |
4 506,30 |
|
Хирургический корпус |
Доватора д.15, стр.1 |
10 690,80 |
100 |
Терапевтический корпус |
Доватора 15, стр. 2 |
15 088,50 | 190 |
Спальный и общественный корпус |
Московская обл,г.Звенигород, Звенигородское ш |
4 217,00 |
|
Санаторий Звенигород | |||
Административный корпус | Московская обл,г.Звенигород, Звенигородское ш |
1 318,90 |
126 |
Проходная № 1 | Московская обл,г.Звенигород, Звенигородское ш |
16,6 |
|
Проходная № 2 | Московская обл,г.Звенигород, Звенигородское ш |
17,2 |
|
Гараж | Московская обл,г.Звенигород, Звенигородское ш |
758,7 |
|
Котельная | Московская обл,г.Звенигород, Звенигородское ш |
654,8 |
|
сарай пожарный | Московская обл,г.Звенигород, Звенигородское ш |
30 |
|
Склад ДОК- ангар | Московская обл,г.Звенигород, Звенигородское ш |
332,2 |
|
Септик | Московская обл,г.Звенигород, Звенигородское ш |
27 |
|
Магазин с пристройкой и крыльцом | Московская обл,г.Звенигород, Звенигородское ш | 60 | |
Водозабор | Московская обл,г.Звенигород, Звенигородское ш | 75,4 | |
Общежитие | Московская обл,г.Звенигород, Звенигородское ш |
|
|
дача №1 | Московская обл,г.Звенигород, Звенигородское ш | 57,9 | |
дача №2 | Московская обл,г.Звенигород, Звенигородское ш | 59 | |
дача №5 | Московская обл,г.Звенигород, Звенигородское ш | 62,7 | |
дача №6 | Московская обл,г.Звенигород, Звенигородское ш | 79,7 | |
дача №7 | Московская обл,г.Звенигород, Звенигородское ш | 39,4 | |
дача №8 | Московская обл,г.Звенигород, Звенигородское ш | 75,8 | |
дача №9 | Московская обл,г.Звенигород, Звенигородское ш | 62,4 | |
дача №10 | Московская обл,г.Звенигород, Звенигородское ш | 100 | |
дача №11 | Московская обл,г.Звенигород, Звенигородское ш | 106,81 | |
дача №12 | Московская обл,г.Звенигород, Звенигородское ш | 103,7 | |
дача №13 | Московская обл,г.Звенигород, Звенигородское ш | 93,3 | |
дача №16 | Московская обл,г.Звенигород, Звенигородское ш | 44,8 | |
дача №17 | Московская обл,г.Звенигород, Звенигородское ш | 59,8 | |
дача №18 | Московская обл,г.Звенигород, Звенигородское ш | 62,6 | |
дача №19 | Московская обл,г.Звенигород, Звенигородское ш | 62,7 | |
дача №20 | Московская обл,г.Звенигород, Звенигородское ш | 62,1 | |
дача №21 | Московская обл,г.Звенигород, Звенигородское ш | 62,8 | |
дача №22 | Московская обл,г.Звенигород, Звенигородское ш | 63,3 | |
дача №23 | Московская обл,г.Звенигород, Звенигородское ш | 63,3 | |
НПЦиК | |||
Научно-практический центр кардиоангиологии | Москва Сверчков пер.д.5 |
6 277,60 |
110 |
Научно-практический центр кардиоангиологии | Москва Сверчков пер.д.5 | 1 011,70 |
Наименование |
Количество |
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов |
10 |
Электронная библиотечная система учебных материаловь (ЭБС учебных материалов) |
|
Электронная библиотека по фармации и биотехнологии |
|
Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) |
|
Клинические рекомендации (протоколы лечения) |
|
Репозиторий Сеченовского Университета |
|
Единый каталог ЦНМБ с сервисом электронного абонемента |
|
Каталог "Российская медицина" |
|
Медицинские предметные рубрики MeSH |
|
Авторитетные данные ЦНМБ |
|
Имидж каталог ЦНМБ |
|
|
|
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов |
20 |
Complete Anatomy издательства ELSEVIER |
|
База данных «Access Medicine» McGraw Hill |
|
Электронно-образовательный ресурс для иностранных студентов «РУССКИЙ КАК ИНОСТРАННЫЙ» (ЭОР «РКИ») |
|
ЭМБ «Консультант врача» |
|
ЭБС «Букап» |
|
ЭБС «Консультант студента» |
|
ЭБС «Medlib.ru» |
|
ИВИС (Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических изданий) |
|
ЭБС «Лань» |
|
ЮРАЙТ – образовательная платформа |
|
ЭБС IBOOKS.RU. Библиотека цифрового века |
|
База данных PubMed |
|
База данных издательства Karger |
|
Scopus - бизи данныз издательства Elsevir |
|
Web jf Science база данных компании Clarivate Analytics |
|
Medline Complite - база данных компании EBSCO |
|
ProQuest Dissertations Theses Global- база данных диссертаций компании ProQuest |
|
Oxford University Press (OUP) - журналы издательства |
|
Cambride University Press (CUP) - журналы издательства |
|
Springer Nature - база данных электронных книг издательства |
|
|
|
Количество баз данных электронного каталога |
12 |
Электронная библиотечная система учебных материаловь (ЭБС учебных материалов) |
|
Электронная библиотека по фармации и биотехнологии |
|
Каталог "Российская медицина" |
|
Медицинские предметные рубрики MeSH |
|
Авторитетные данные ЦНМБ |
|
Имидж каталог ЦНМБ |
|
Российские журналы |
|
Авторитетный файл специальностей ВАК |
|
Авторитетный файл классификации ГРНТИ |
|
Авторитетный файл МКБ10 |
|
Авторитетный файл УГС |
|
Авторитетный файл ФГОС |
|