Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”
Информация о мерах социальной поддержки обучающихся
Сведения об общежитии, интернате, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
Количество общежитий/интернатов | 5 | нет |
Общая площадь, м2 | 42995,8 | нет |
Жилая площадь, м2 |
25727,1 |
нет |
Количество мест |
2614 |
нет |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 100% | нет |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | нет | нет |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||
|
|
|
|||||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
|
|
|
|
|
|
31.02.03 | Лабораторная диагностика | 15 | 10 | 14 | 8 | 14 | 9 |
32.02.01 | Медико-профилактическое дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 |
34.02.01 | Сестринское дело | 26 | 26 | 27 | 21 | 33 | 19 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | 49 | 38 | 36 | 19 | 51 | 32 |
33.02.01 | Фармация | 39 | 21 | 17 | 12 | 19 | 15 |
|
Высшее образование - бакалавриат - программа бакалавриата |
|
|
|
|
|
|
38.03.02 | Менеджмент | 16 | 15 | 0 | 0 |
|
|
34.03.01 | Сестринское дело | 15 | 11 | 31 | 29 | 31 | 20 |
39.03.02 | Социальная рпабота | 7 | 7 | 0 | 0 |
|
|
19.03.01 | Биотехнология | 16 | 8 | 13 | 13 | 16 | 16 |
|
Высшее образование - магистратура - программа магистратуры |
|
|
|
|
|
|
06.04.01 | Биология | 6 | 6 | 11 | 11 | 16 | 16 |
19.04.01 | Биотехнология | 16 | 15 | 16 | 16 | 12 | 12 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 |
45.04.02 | Лингвистика | 16 | 15 | 11 | 11 | 10 | 10 |
38.04.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 15 | 15 |
|
|
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
28.04.03 | Наноматериалы | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
32.04.01 | Общественное здравоохранение | 52 | 51 | 41 | 41 | 40 | 39 |
33.04.01 | Промышленная фармация | 0 | 0 | 31 | 31 | 40 | 39 |
39.04.02 | Социальная работа | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
|
39.04.01 | Социология | 0 | 0 | 22 | 22 |
|
|
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 0 | 0 | 33 | 33 |
|
|
38.04.01 | Экономика | 0 | 0 |
|
9 | 9 | 9 |
|
Высшее образование - специалитет - программа специалитета |
|
|
|
|
|
|
06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | 10 | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 |
30.05.02 | Медицинская биофизика | 6 | 6 | 12 | 12 | 7 | 2 |
30.05.01 | Медицинская биохимия | 21 | 21 | 26 | 26 | 42 | 40 |
37.05.01 | Клиническая психология | 60 | 56 | 89 | 87 | 78 | 78 |
31.05.01 | Лечебное дело | 1871 | 1142 | 1507 | 1295 | 1362 | 825 |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | 147 | 146 | 156 | 156 | 150 | 73 |
31.05.02 | Педиатрия | 180 | 174 | 279 | 274 | 259 | 245 |
31.05.03 | Стоматология | 326 | 291 | 291 | 250 | 211 | 124 |
33.05.01 | Фармация | 208 | 199 | 248 | 201 | 209 | 156 |
|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - программа ординатуры |
|
|
|
|
|
|
|
Ординатура |
|
|
|
|
|
|
31.08.25 | Авиационная и космическая медицина |
|
|
1 | 1 | 1 | 1 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 49 | 49 | 65 | 65 | 47 | 45 |
31.08.26 | Аллергология и иммунология | 45 | 45 | 2 | 2 | 3 | 3 |
31.08.02 | Анестезиология - реаниматология | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 13 |
32.08.14 | Бактериология | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
31.08.28 | Гастроэнтерология | 6 | 6 | 11 | 11 | 14 | 13 |
31.08.29 | Гематология | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
31.08.30 | Генетика | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
32.08.02 | Гигиена питания | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
31.08.32 | Дерматовенерология | 17 | 17 | 27 | 27 | 40 | 38 |
31.08.13 | Детская кардиология | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Детская онкология | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31.08.15 | Детская урология-андрология | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31.08.16 | Детская хирургия | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
31.08.17 | Детская эндокринология | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31.08.34 | Диетология | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 |
31.08.36 | Кардиология | 25 | 25 | 24 | 24 | 15 | 13 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
31.08.37 | Клиническая фармакология | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
31.08.55 | Колопроктология | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 |
31.08.40 | Мануальная терапия | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
31.08.41 | Медико-социальная экспертиза | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31.08.42 | Неврология | 25 | 25 | 32 | 32 | 24 | 23 |
31.08.56 | Нейрохирургия | 6 | 6 | 11 | 11 | 14 | 13 |
31.08.18 | Неонатология | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 |
31.08.43 | Нефрология | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 6 | 6 | 8 | 8 | 11 | 11 |
32.08.07 | Общая гигиена | 1 | 1 | 8 | 8 | 11 | 11 |
31.08.57 | Онкология | 14 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
31.08.77 | Ортодонтия | 26 | 26 | 25 | 25 | 28 | 27 |
31.08.52 | Остеопатия | 3 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 |
31.08.58 | Оториноларингология | 13 | 13 | 19 | 19 | 11 | 10 |
31.08.59 | Офтальмология | 15 | 15 | 17 | 17 | 12 | 12 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
31.08.19 | Педиатрия | 1 | 1 | 10 | 10 | 14 | 13 |
31.08.60 | Пластическая хирургия | 45 | 45 | 54 | 54 | 66 | 65 |
31.08.20 | Психиатрия | 11 | 11 | 6 | 6 | 17 | 17 |
31.08.21 | Психиатрия-наркология | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
31.08.22 | Психотерапия | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
31.08.45 | Пульмонология | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
31.08.08 | Радиология | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
31.08.61 | Радиотерапия | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
31.08.46 | Ревматология | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
31.08.09 | Рентгенология | 19 | 19 | 17 | 17 | 22 | 21 |
31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 |
31.08.47 | Рефлексотерапия | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31.08.76 | Стоматология детская | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 |
31.08.72 | Стоматология общей практики | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | 14 | 14 | 23 | 23 | 24 | 23 |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 20 | 20 | 13 | 13 | 19 | 18 |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | 16 | 16 | 16 | 16 | 21 | 20 |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
31.08.49 | Терапия | 17 | 17 | 33 | 33 | 29 | 28 |
31.08.65 | Торакальная хирургия | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 |
31.08.04 | Трансфузиология | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 |
33.08.02 | Управление и экономика фармации | 14 | 14 | 19 | 19 | 22 | 22 |
31.08.68 | Урология | 13 | 13 | 9 | 9 | 8 | 7 |
33.08.01 | Фармацевтическая технология | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 |
33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 |
31.08.50 | Физиотерапия | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
31.08.51 | Фтизиатрия | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
31.08.67 | Хирургия | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 23 |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 |
31.08.53 | Эндокринология | 24 | 24 | 49 | 49 | 34 | 33 |
31.08.70 | Эндоскопия | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
32.08.12 | Эпидемиология | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 |
|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре |
|
|
|
|
|
|
|
Аспирантура |
|
|
|
|
|
|
06.06.01 | Биологические науки | 11 | 11 | 6 | 6 | 4 | 4 |
31.06.01 | Клиническая медицина | 109 | 109 | 103 | 103 | 105 | 89 |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
37.06.01 | Психологические науки | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33.06.01 | Фармация | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |