|
||||||||||||
| Кафедра общей врачебной практики Институт профессионального образования | ||||||
| Адрес | ||||||
| Адрес: 119435, г Москва, ул. Малая Пироговская, д. 20, стр.1, каб.014 | ||||||
| Заведующий кафедрой | ||||||
| д.м.н.,профессор Морозова Татьяна Евгеньевна. (499)766 46 16 | ||||||
| Заведующий учебной частью | ||||||
| к.м.н.,доцент Заугольникова Татьяна Васильевна (499)766 46 16; (926)246 06 12 zaugolnikova_t_v@staff.sechenov.ru | ||||||
| Обучение проводится по специальности (-тям) | ||||||
| Общая врачебная практика(семейная медицина), Терапия, Гериатрия | ||||||
| Обучение проводится на базах | ||||||
| Кафедра общей врачебной практики Адрес: 119435,Москва, ул.Малая Пироговская,дом 20,стр.1 | ||||||
| АО "Семейный доктор" , поликлиника №5 Адрес: 123242, Москва, ул.Баррикадная, дом 19, стр.3 | ||||||
| Городская поликлиника № 64 ДЗМ Адрес: 107023, Москва, ул.Малая Семеновская, дом 13 | ||||||
| Программы повышения квалификации (от 16 до 500 часов с выдачей удостоверения) | ||||||
| № пп | Наименование программы | Сроки проведения | Форма проведения программы | Контингент слушателей | Продолжительность обучения в часах | Число слушателей |
| 1 | Избранные вопросы коморбидной патологии в амбулаторной практике | 22.01.26-18.02.26 | очная | врачи общей практики (семейные врачи), гериатры, терапевты, терапевты участковые, оториноларингологи, пульмонологи, кардиологи, аллергологи-иммунологи, гастроэнтерологи, неврологи, врачи-лечебники медицинских организаций | 144 | 20 |
| 2 | Актуальные вопросы кардиологии в континууме коморбидной патологии | 12.02.26-13.03.26 | очная |
врачи кардиологи, терапевты, общей практики (семейные врачи), гериатры, неврологи, ревматологи, врачи-лечебники медицинских организаций |
144 | 10 |
| 3 | Профилактика хронических неинфекционных заболеваний в практике врача | 11.03.26- 07.04.26 | очная | врачи общей практики (семейные врачи), гериатры, терапевты, терапевты участковые, оториноларингологи, пульмонологи, кардиологи, аллергологи-иммунологи, гастроэнтерологи, неврологи, врачи-лечебники медицинских организаций | 144 | 10 |
| 4 | Терапия | 01.04.26-28.04.26 | очная | врачи-терапевты медицинских организаций | 144 | 10 |
| 5 | Избранные вопросы коморбидной патологии в амбулаторной практике | 01.04.26-28.04.26 | очная | врачи общей практики (семейные врачи), гериатры, терапевты, терапевты участковые, оториноларингологи, пульмонологи, кардиологи, аллергологи-иммунологи, гастроэнтерологи, неврологи, врачи-лечебники медицинских организаций | 144 | 10 |
| 6 | Профилактика хронических неинфекционных заболеваний в практике врача | 05.05.26-02.06.26 | очная | врачи общей практики (семейные врачи), гериатры, терапевты, терапевты участковые, оториноларингологи, пульмонологи, кардиологи, аллергологи-иммунологи, гастроэнтерологи, неврологи, врачи-лечебники медицинских организаций | 144 | 10 |
| 7 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 04.09.26-01.10.26 | очная | врачи общей практики медицинских организаций | 144 | 10 |
| 8 | Гериатрия | 04.09.26-01.10.26 | очная | врачи-гериатры медицинских организаций | 144 | 10 |
| 9 | Избранные вопросы коморбидной патологии в амбулаторной практике | 14.09.26-09.10.26 | очная | врачи общей практики (семейные врачи), гериатры, терапевты, терапевты участковые, оториноларингологи, пульмонологи, кардиологи, аллергологи-иммунологи, гастроэнтерологи, неврологи, врачи-лечебники медицинских организаций | 144 | 10 |
| 10 | Актуальные вопросы кардиологии в континууме коморбидной патологии | 15.09.26-12.10.26 | очная |
врачи кардиологи, терапевты, общей практики (семейные врачи), гериатры, неврологи, ревматологи, врачи-лечебники медицинских организаций |
144 | 10 |
| 11 | Профилактика хронических неинфекционных заболеваний в практике врача | 26.10.26-23.11.26 | очная | врачи общей практики (семейные врачи), гериатры, терапевты, терапевты участковые, оториноларингологи, пульмонологи, кардиологи, аллергологи-иммунологи, гастроэнтерологи, неврологи, врачи-лечебники медицинских организаций | 144 | 10 |
| Итого: | 120 | |||||
| Программы профессиональной переподготовки (свыше 250 часов с выдачей диплома) | ||||||
| № пп | Наименование программы | Сроки проведения | Форма проведения программы | Контингент слушателей | Продолжительность обучения в часах | Число слушателей |
| 1 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 02.02.26-28.05.26 | очная |
специалисты медицинских организаций при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Педиатрия", "Терапия", "Гериатрия" "Скорая медицинская помощь" |
576 | 10 |
| 2 | Гериатрия | 02.02.26-28.05.26 | очная |
специалисты медицинских организаций при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Терапия", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Кардиология", "Скорая медицинская помощь", "Эндокринология" |
576 | 10 |
| 3 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 04.09.26-25.12.26 | очная |
специалисты медицинских организаций при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Педиатрия", "Терапия", "Гериатрия" "Скорая медицинская помощь" |
576 | 10 |
| 4 | Гериатрия | 04.09.26-25.12.26 | очная |
специалисты медицинских организаций при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Терапия", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Кардиология", "Скорая медицинская помощь", "Эндокринология" |
576 | 10 |
| Итого: | 40 | |||||