ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
119991, Москва, ул. Трубецкая, д.8, строение 2
Телефон: 248 04 37; 708 35 73
ДСУ 208.001.10Название диссертации | Персонифицированная лапароскопическая хирургия опухолей паренхимы почки, коралловидного нефролитиаза и их сочетания |
Соискание степени | доктора медицинских наук |
Шифр и название специальности 1 | 14.01.23 – Урология |
Отрасль науки 1 | медицинские науки |
Шифр и название специальности 2 | 14.01.12 – Онкология |
Отрасль науки 2 | медицинские науки |
Диссертация |
Текст диссертации
12 МБ
|
Дата публикации диссертации | 23.12.2021 |
Решение ДС о принятии к защите |
Решение ДС
529 КБ
|
Дата решения ДС о принятии к защите | 21.03.2022 |
Решение ДС о переносе даты защиты | |
Решение ДС о замене ведущей организации или оппонентов |
Решение ДС
205 КБ
|
Автореферат |
Текст автореферата
1 МБ
|
Дата публикации автореферата | 22.03.2022 |
Дата защиты | 23.05.2022 |
Ф.И.О | Кочкин Алексей Дмитриевич |
Гражданство | Российская Федерация |
Место работы | Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Нижний Новгород» |
Принадлежность автора | Соискатель Федерального государственного бюджетного образовательного учреждени\ высшего образования «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации |
Где выполнялась работа | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации |
Факультет, подразделение | Факультет дополнительного профессионального образования |
Кафедра, лаборатория | Кафедра акушерства и гинекологии |
Ф.И.О. | Севрюков Фёдор Анатольевич |
Ученая степень | доктор медицинских наук |
Ученое звание | доцент |
Место работы | Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Нижний Новгород» / федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации |
Должность | Заведующий урологическим отделением / Профессор кафедры урологии |
Положительный / отрицательный отзыв | |
Дата публикации отзыва | 21.03.2022 |
Ф.И.О. | Рапопорт Леонид Моисеевич |
Ученая степень | доктор медицинских наук |
Ученое звание | профессор |
Место работы | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) |
Должность | Заместитель директора Института урологии и репродуктивного здоровья человека |
Положительный / отрицательный отзыв | |
Дата публикации отзыва | 21.03.2022 |
Ф.И.О. | Ягудаев Даниэль Меерович |
Ученая степень | доктор медицинских наук |
Ученое звание | доцент |
Место работы | Частное учреждение здравоохранения «Центральная клиническая больница “РЖД-Медицина”» |
Должность | Онкологическое (урологическое) отделение, заведующий отделением |
Положительный / отрицательный отзыв |
Отзыв оппонента
5 МБ
|
Сведения об оппоненте |
Сведения об оппоненте
743 КБ
|
Дата публикации отзыва | 12.04.2022 |
Ф.И.О. | Малхасян Виген Андреевич |
Ученая степень | доктор медицинских наук |
Ученое звание | |
Место работы | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени С.И.Спасокукоцкого Департамента здравоохранения города Москвы» |
Должность | Урологическое отделение № 4, заведующий отделением |
Положительный / отрицательный отзыв |
Отзыв оппонента
1 МБ
|
Сведения об оппоненте |
Сведения об оппоненте
267 КБ
|
Дата публикации отзыва | 19.04.2022 |
Ф.И.О. | Перлин Дмитрий Владиславович |
Ученая степень | доктор медицинских наук |
Ученое звание | профессор |
Место работы | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Волгоградский областной уронефрологический центр» |
Должность | Главный врач |
Положительный / отрицательный отзыв |
Отзыв оппонента
6 МБ
|
Сведения об оппоненте |
Сведения об оппоненте
879 КБ
|
Дата публикации отзыва | 12.04.2022 |
Название организации | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации |
Положительный / отрицательный отзыв |
Отзыв ведущей организации
358 КБ
|
Сведения о ведущий организации | |
Дата публикации отзыва | 11.04.2022 |
Заключение организации, где выполнялась работа | |
Отзывы на автореферат и диссертацию |
Отзывы на автореферат
557 КБ
|
Дата публикации отзывов на автореферат и диссертацию | 25.04.2022 |
Заключение ДС | |
Протокол защиты | |
Дата публикации заключения ДС | |
Защищена |