Стипендии и меры поддержки обучающихся

Версия для слабовидящих

Стипендии и меры поддержки обучающихся

Информация о мерах социальной поддержки обучающихся

Сведения об общежитии, интернате, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся

Наименование показателя Общежития   Интернаты
Количество общежитий/интернатов 5   нет
Общая площадь, м2 42995,8   нет
Жилая площадь, м2 25727,1
  нет
Количество мест 2614
  нет
Количество жилых помещений 1091   нет
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам 100%   нет
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах нет   нет

Формирование платы за проживание в общежитии

Информация о трудоустройстве выпускников за 2022/23 учебный год

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Количество выпускников Количество трудоустроенных выпускников
1 2 3 4 5
Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена
31.02.03 Лабораторная диагностика Лабораторная диагностика 31.02.03 10 6
31.02.05 Стоматология ортопедическая Стоматология ортопедическая 31.02.05 86 31
32.02.01 Медико-профилактическое дело Медико-профилактическое дело 32.02.01 8 5
33.02.01 Фармация Фармация 33.02.01 25 17
34.02.01 Сестринское дело Сестринское дело 34.02.01 39 27
Высшее образование - бакалавриат - программа бакалавриата
01.03.03 Механика и математическое моделирование Механика и математическое моделирование 01.03.03 5 1
09.03.02 Информационные системы и технологии Информационные системы и технологии 09.03.02 4 1
19.03.01 Биотехнология Биотехнология 19.03.01 27 9
22.03.01 Материаловедение и технология материалов Материаловедение и технология материалов 22.03.01 2 2
28.03.03 Наноматериалы Наноматериалы 28.03.03 3 1
34.03.01 Сестринское дело Сестринское дело 34.03.01 22 15
38.03.02 Менеджмент Менеджмент 38.03.02 33 23
39.03.02 Социальная работа Социальная работа 39.03.02 13 7
45.03.04 Интеллектуальные системы в гумманитарной среде Интеллектуальные системы в гумманитарной среде 45.03.04 24 10
Высшее образование - специалитет - программа специалитета
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика Биоинженерия и биоинформатика 06.05.01 42 30
30.05.01 Медицинская биохимия Медицинская биохимия 30.05.01 22 9
30.05.02 Медицинская биофизика Медицинская биофизика 30.05.02 20 9
31.05.01 Лечебное дело Лечебное дело 31.05.01 1350 503
31.05.02 Педиатрия Педиатрия 31.05.02 197 94
31.05.03 Стоматология Стоматология 31.05.03 342 171
32.05.01 Медико-профилактическое дело Медико-профилактическое дело 32.05.01 135 73
33.05.01 Фармация Фармация 33.05.01 173 81
37.05.01 Клиническая психология Клиническая психология 37.05.01 33 19
Высшее образование - магистратура - программа магистратуры
01.03.03 Механика и математическое моделирование Механика и математическое моделирование 01.03.03 0 0
06.04.01 Биология Биология 06.04.01 13 10
09.04.02 Информационные системы и технологии Информационные системы и технологии 09.04.02 0 0
19.04.01 Биотехнология Биотехнология 19.04.01 14 11
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Материаловедение и технологии материалов 22.03.01 0 0
28.04.03 Наноматериалы Наноматериалы 28.04.03 3 2
32.04.01 Общественное здравоохранение Общественное здравоохранение 32.04.01 47 47
33.04.01 Промышленная фармация Промышленная фармация 33.04.01 34 27
34.04.01 Управление сестринской деятельностью Управление сестринской деятельностью 34.04.01 0 0
38.04.01 Экономика Экономика 38.04.01 0 0
38.04.02 Менеджмент Менеджмент 38.04.02 5 5
39.04.01 Социология Социология 39.04.01 4 4
39.04.02 Социальная работа Социальная работа 39.04.02 3 3
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Специальное (дефектологическое) образование 44.04.03 16 13
45.04.02 Лингвистика Лингвистика 45.04.02 9 9
45.04.04 Интеллектуальные системы в гумманитарной среде Интеллектуальные системы в гумманитарной среде 45.04.04 2 2
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - программа ординатуры
31.08.01 Акушерство и гинекология Акушерство и гинекология 31.08.01 56 51
31.08.02 Анестезиология - реаниматология Анестезиология - реаниматология 31.08.02 15 13
31.08.04 Трансфузиология Трансфузиология 31.08.04 1 1
31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 4 4
31.08.07 Патологическая анатомия Патологическая анатомия 31.08.07 11 10
31.08.08 Радиология Радиология 31.08.08 3 3
31.08.09 Рентгенология Рентгенология 31.08.09 27 25
31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 5 5
31.08.11 Ультразвуковая диагностика Ультразвуковая диагностика 31.08.11 16 16
31.08.12 Функциональная диагностика Функциональная диагностика 31.08.12 5 5
31.08.13 Детская кардиология Детская кардиология 31.08.13 2 2
31.08.15 Детская урология-андрология Детская урология-андрология 31.08.15 2 2
31.08.16 Детская хирургия Детская хирургия 31.08.16 1 1
31.08.17 Детская эндокринология Детская эндокринология 31.08.17 1 1
31.08.18 Неонатология Неонатология 31.08.18 7 7
31.08.19 Педиатрия Педиатрия 31.08.19 19 16
31.08.20 Психиатрия Психиатрия 31.08.20 24 24
31.08.21 Психиатрия-наркология Психиатрия-наркология 31.08.21 5 5
31.08.22 Психотерапия Психотерапия 31.08.22 7 7
31.08.25 Авиационная и космическая медицина Авиационная и космическая медицина 31.08.25 0 0
31.08.26 Аллергология и иммунология Аллергология и иммунология 31.08.26 7 7
31.08.28 Гастроэнтерология Гастроэнтерология 31.08.28 10 9
31.08.29 Гематология Гематология 31.08.29 2 2
31.08.30 Генетика Генетика 31.08.30 3 3
31.08.32 Дерматовенерология Дерматовенерология 31.08.32 51 48
31.08.34 Диетология Диетология 31.08.34 0 0
31.08.35 Инфекционные болезни Инфекционные болезни 31.08.35 12 12
31.08.36 Кардиология Кардиология 31.08.36 34 30
31.08.37 Клиническая фармакология Клиническая фармакология 31.08.37 4 4
31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина Лечебная физкультура и спортивная медицина 31.08.39 11 11
31.08.40 Мануальная терапия Мануальная терапия 31.08.40 0 0
31.08.41 Медико-социальная экспертиза Медико-социальная экспертиза 31.08.41 0 0
31.08.42 Неврология Неврология 31.08.42 37 33
31.08.43 Нефрология Нефрология 31.08.43 9 9
31.08.45 Пульмонология Пульмонология 31.08.45 5 5
31.08.46 Ревматология Ревматология 31.08.46 5 5
31.08.47 Рефлексотерапия Рефлексотерапия 31.08.47 1 1
31.08.48 Скорая медицинская помощь Скорая медицинская помощь 31.08.48 7 7
31.08.49 Терапия Терапия 31.08.49 38 34
31.08.50 Физиотерапия Физиотерапия 31.08.50 4 4
31.08.51 Фтизиатрия Фтизиатрия 31.08.51 4 4
31.08.52 Остеопатия Остеопатия 31.08.52 19 18
31.08.53 Эндокринология Эндокринология 31.08.53 39 37
31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) Общая врачебная практика (семейная медицина) 31.08.54 18 18
31.08.55 Колопроктология Колопроктология 31.08.55 4 4
31.08.56 Нейрохирургия Нейрохирургия 31.08.56 11 11
31.08.57 Онкология Онкология 31.08.57 12 12
31.08.58 Оториноларингология Оториноларингология 31.08.58 19 18
31.08.59 Офтальмология Офтальмология 31.08.59 21 20
31.08.60 Пластическая хирургия Пластическая хирургия 31.08.60 84 80
31.08.61 Радиотерапия Радиотерапия 31.08.61 2 2
31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение 31.08.62 4 4
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 14 14
31.08.65 Торакальная хирургия Торакальная хирургия 31.08.65 6 6
31.08.66 Травматология и ортопедия Травматология и ортопедия 31.08.66 17 16
31.08.67 Хирургия Хирургия 31.08.67 29 26
31.08.68 Урология Урология 31.08.68 16 14
31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия Челюстно-лицевая хирургия 31.08.69 16 16
31.08.70 Эндоскопия Эндоскопия 31.08.70 2 2
31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье Организация здравоохранения и общественное здоровье 31.08.71 5 5
31.08.72 Стоматология общей практики Стоматология общей практики 31.08.72 1 1
31.08.73 Стоматология терапевтическая Стоматология терапевтическая 31.08.73 17 17
31.08.74 Стоматология хирургическая Стоматология хирургическая 31.08.74 29 28
31.08.75 Стоматология ортопедическая Стоматология ортопедическая 31.08.75 21 20
31.08.76 Стоматология детская Стоматология детская 31.08.76 10 10
31.08.77 Ортодонтия Ортодонтия 31.08.77 23 22
32.08.02 Гигиена питания Гигиена питания 32.08.02 5 5
32.08.07 Общая гигиена Общая гигиена 32.08.07 9 9
32.08.12 Эпидемиология Эпидемиология 32.08.12 21 20
32.08.13 Вирусология Вирусология 32.08.13 16 15
32.08.14 Бактериология Бактериология 32.08.14 8 8
33.08.01 Фармацевтическая технология Фармацевтическая технология 33.08.01 13 13
33.08.02 Управление и экономика фармации Управление и экономика фармации 33.08.02 17 17
33.08.03 Фармацевтическая химия и фармакогнозия Фармацевтическая химия и фармакогнозия 33.08.03 15 15
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
06.06.01 Биологические науки Биологические науки 06.06.01 2 2
30.06.01 Фундаментальная медицина Фундаментальная медицина 30.06.01 7 7
31.06.01 Клиническая медицина Клиническая медицина 31.06.01 129 103
32.06.01 Медико-профилактическое дело Медико-профилактическое дело 32.06.01 6 6
33.06.01 Фармация Фармация 33.06.01 9 9
37.06.01 Психологические науки Психологические науки 37.06.01 2 2